2022年鹽津縣養老機構運營資金補貼公示 | |||||||
序號 | 機構名稱 | 機構等記 | 年末人數 | 測算金額 | 備注 | ||
自理 | 半失能 | 全失能 | |||||
1 | 鹽津鼎城成養老院 | 四 | 4 | 20 | 21 | 118200 | |
2 | 豆沙古鎮敬老院 | 二 | 23 | 19 | 19 | 107400 | |
3 | 牛寨敬老院 | 二 | 12 | 23 | 25 | 115800 | |
4 | 普洱雷家巖敬老院 | 二 | 18 | 31 | 23 | 132600 | |
5 | 中和敬老院 | 三 | 107 | 91 | 220 | 856080 | |
6 | 新時代幸福餐廳 | 20 | 25 | 100000 | |||
合計: | 177 | 224 | 306 | 1430080 |
滇公網安備 53062302000001號